| 2026-03 | |
| 2026-02 | 35 34 29 6 2 |
| 2026-01 | 28 27 14 8 4 |
| 2025-12 | 9 2 1 |
| 2025-11 | 9 7 4 1 |
| 2025-10 | 7 3 |
| 2025-09 | 11 4 1 1 |
| 2025-08 | 3 2 |
| 2025-07 | 17 10 8 4 2 |
| 2025-06 | 11 10 4 2 |
| 2025-05 | 6 3 2 1 1 |
| 2025-04 | |
| 2025-03 | 29 17 6 4 |
| 2025-02 | 25 9 6 4 |