| 2026-08 | 1 |
| 2026-07 | |
| 2026-06 | |
| 2026-05 | 14 3 |
| 2026-04 | 3 2 |
| 2026-03 | 32 12 |
| 2026-02 | 52 43 |
| 2026-01 | 75 58 4 1 |
| 2025-12 | |
| 2025-11 | 6 1 |
| 2025-10 | |
| 2025-09 | 7 |
| 2025-08 | 25 2 |
| 2025-07 | 73 46 2 2 |
| 2025-06 | 43 11 3 |
| 2025-05 | |
| 2025-04 | |
| 2025-03 | |
| 2025-02 |