| 2026-03 | |
| 2026-02 | |
| 2026-01 | 13 9 5 |
| 2025-12 | 10 8 5 1 1 |
| 2025-11 | 4 1 1 |
| 2025-10 | 16 4 |
| 2025-09 | 23 10 6 2 1 |
| 2025-08 | 23 14 2 1 |
| 2025-07 | 3 3 1 1 |
| 2025-06 | |
| 2025-05 | 32 28 15 2 |
| 2025-04 | 56 13 5 |
| 2025-03 | 64 44 19 12 9 |
| 2025-02 | 30 24 19 13 4 |